产品(皮带式) | ||||
机型 | 功率(KW) | 孔数(个) | 加工能力(t/h) | 成型尺寸 |
9JKL-2000 | 75 | 55 | 1.7-2.2 | 32*32mm |
9JKL-3000 | 110 | 72 | 2.5-3.5 | 32*32mm |
9JKL-4000 | 75*2 | 90 | 3.5-4.5 | 32*32mm |
9JKL-4000A | 90*2 | 90 | 4.0-5.0 | 32*32mm |
9JKL-5000 | 125*2 | 120 | 5.0-6.0 | 32*32mm |
加工范围:各种农、林业生物质废弃物,如:玉米秸秆、棉花秸秆、稻草、花生壳、树叶树枝树皮木屑、糖醛渣、棕榈壳等。
机组包括:上料系统、成型系统、出料系统、电控系统。
成型密度:0.8-1.2T/m3。
产品(减速机式) | ||||
机型 | 功率(KW) | 孔数(个) | 加工能力(t/h) | 成型尺寸 |
9JKL-2000 | 75 | 55 | 1.7-2.2 | 32*32mm |
9JKL-3000 | 110 | 72 | 2.5-3.5 | 32*32mm |
9JKL-4000 | 160 | 90 | 3.5-4.5 | 32*32mm |
9JKL-5000 | 220 | 120 | 5.0-6.0 | 32*32mm |
加工范围:各种农、林业生物质废弃物,如:玉米秸秆、棉花秸秆、稻草、花生壳、树叶树枝树皮木屑、糖醛渣、棕榈壳等。
机组包括:上料系统、成型系统、出料系统、电控系统。
成型密度:0.8-1.2T/m3。